足球新闻

24-25赛季总出场数前10:莫德里奇76场第1,巴尔韦德72场第2

足球新闻 () 阅读 2025年09月30日 04:59

北京时间9月30日法甲日报,FIFPro(国际职业足球运动员联合会)统计出了2024-25赛季出场次数最多的10名球员,现年40岁,今夏从皇家马德里转投AC米兰的莫德里奇以76次出场高居第一,他的前队友费德里科-巴尔韦德则在总出场时间上排名首位。

FIFPro统计24-25赛季俱乐部+国家队出场次数(包含世俱杯)前10球员:

1. 莫德里奇(克罗地亚/皇家马德里) 76场 4376分钟

2. 费德里科-巴尔韦德(乌拉圭/皇家马德里) 72场 6676分钟

3. 法比安-鲁伊斯(西班牙/巴黎圣日耳曼) 71场 4995分钟

4. 巴斯托尼(意大利/国际米兰) 70场 5548分钟

5. 阿什拉夫(摩洛哥/巴黎圣日耳曼) 69场 6371分钟

6. 基米希(德国/拜仁慕尼黑) 69场 6305分钟

7. 佩德里(西班牙/巴塞罗那) 69场 5503分钟

8. 若昂-内维斯(葡萄牙/巴黎圣日耳曼) 69场 5173分钟

9. 阿克蒂尔科奥卢(土耳其/本菲卡) 69场 4798分钟

10. 杜埃(法国/巴黎圣日耳曼) 69场 4242分钟



上一篇:利物浦替补奇兵落选欧冠名单!斯洛特亲自解释:他受伤了

下一篇:返回列表